Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | H/H/23/964/E | Haldwani 1 (Nainital) | 21 Nov 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | H/H/24/964/F | Haldwani 3 (Nainital) | 21 Nov 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | H/H/25/964/G | Lalkuan 1 (Nainital) | 21 Nov 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | H/H/25/964/H | Lalkuan 1 (Nainital) | 21 Nov 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | H/H/27/964/I | Lalkuan 3 (Nainital) | 21 Nov 2024 | 17:00:00 | 18:00:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Depot | Auction Date | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | H/H/26/965/E | Lalkuan 2 (Nainital) | 22 Nov 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
2 | H/H/28/965/F | Lalkuan 4 (Nainital) | 22 Nov 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | H/H/29/965/G | Lalkuan 5 (Nainital) | 22 Nov 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
4 | H/H/30/965/H | Lalkuan 6 (Nainital) | 22 Nov 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
5 | W/R/2/960/E | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | 23 Nov 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
6 | W/R/3/960/F | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | 23 Nov 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | W/R/4/960/G | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | 23 Nov 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
8 | W/R/5/960/H | Chandani (Nainital) Depot | 23 Nov 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
9 | W/R/6/960/I | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | 23 Nov 2024 | 17:00:00 | 18:00:00 |
10 | H/T/34/967/E | Tanakpur 1(Champawat) | 24 Nov 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
11 | H/T/36/967/I | Tanakpur 3(Champawat) | 24 Nov 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | H/T/31/967/E | Khatima (Udham singh Nagar) | 24 Nov 2024 | 14:00:00 | 15:00:00 |
13 | H/T/32/967/G | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | 24 Nov 2024 | 15:30:00 | 16:30:00 |
14 | K/K/22/969/E | Paniyali Kotdwar (Pauri) | 25 Nov 2024 | 11:00:00 | 12:00:00 |
15 | K/K/20/969/F | Chidiyapur 1 (Haridwar) | 25 Nov 2024 | 12:30:00 | 13:30:00 |
Sr. No. | Auction-ID | Auction Date | Region | Division | Depot |
---|---|---|---|---|---|
1 | T/D/15/963/E | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
2 | T/D/15/963/F | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
3 | T/D/17/963/G | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
4 | T/D/13/963/H | 20 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
5 | H/T/34/962/E | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
6 | H/T/34/962/F | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
7 | H/T/35/962/G | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
8 | H/T/35/962/H | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
9 | H/T/36/962/I | 19 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
10 | H/T/31/961/E | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
11 | H/T/31/961/F | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
12 | H/T/32/961/G | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
13 | H/T/32/961/H | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
14 | H/T/33/961/I | 18 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
15 | W/R/2/966/E | 16 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
16 | W/R/5/966/G | 16 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
17 | T/D/3/959/E | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
18 | T/D/16/959/F | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
19 | T/D/14/959/G | 13 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
20 | K/K/22/957/E | 11 Nov 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
21 | K/K/19/957/G | 11 Nov 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) |
22 | H/H/26/954/E | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
23 | H/H/28/954/F | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
24 | H/H/29/954/G | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
25 | H/H/30/954/H | 10 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
26 | W/R/8/956/E | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
27 | W/R/9/956/F | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
28 | W/R/10/956/G | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
29 | W/R/11/956/H | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) |
30 | W/R/7/956/I | 9 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) |
31 | H/T/34/955/E | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
32 | H/T/34/955/F | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 1(Champawat) |
33 | H/T/35/955/G | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
34 | H/T/35/955/H | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 2 (Champawat) |
35 | H/T/36/955/I | 8 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Tanakpur 3(Champawat) |
36 | T/D/15/951/G | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
37 | T/D/15/951/F | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Herbertpur |
38 | T/D/17/951/G | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Selaqui |
39 | T/D/13/951/H | 3 Nov 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chandrabani |
40 | W/R/2/953/E | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
41 | W/R/3/953/F | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
42 | W/R/4/953/G | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
43 | W/R/5/953/H | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
44 | W/R/6/953/H | 2 Nov 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
45 | H/H/23/952/E | 1 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 1 (Nainital) |
46 | H/H/24/952/F | 1 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Haldwani 3 (Nainital) |
47 | H/H/25/952/G | 1 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
48 | H/H/25/952/H | 1 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 1 (Nainital) |
49 | H/H/27/952/I | 1 Nov 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 3 (Nainital) |
50 | T/D/3/949/E | 29 Oct 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Bibiwala |
51 | T/D/16/949/F | 29 Oct 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Raiwala |
52 | T/D/14/949/G | 29 Oct 2024 | RM, TEHRI Dehradun | DSM, Dehradun | Chidderwala |
53 | H/T/31/950/E | 28 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
54 | H/T/31/950/F | 28 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Khatima (Udham singh Nagar) |
55 | H/T/32/950/G | 28 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
56 | H/T/32/950/H | 28 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) |
57 | H/T/33/950/I | 28 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Tanakpur | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) |
58 | W/R/8/947/E | 27 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-1, (Nainital) |
59 | W/R/9/947/F | 27 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-2 (Nainital) |
60 | W/R/10/947/G | 27 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Kaladhungi-3 (Nainital) |
61 | K/K/22/948/E | 25 Oct 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Paniyali Kotdwar (Pauri) |
62 | K/K/19/948/G | 25 Oct 2024 | RM, GARHWAL Kotdwar | DSM, Kotdwar | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) |
63 | W/R/3/942/F | 23 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) |
64 | W/R/4/942/G | 23 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) |
65 | W/R/5/942/H | 23 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chandani (Nainital) Depot |
66 | W/R/6/942/I | 23 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) |
67 | W/R/2/942/E | 23 Oct 2024 | RM, Western Ramnagar | DSM, Ramnagar | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) |
68 | H/H/26/944/E | 22 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 2 (Nainital) |
69 | H/H/28/944/F | 22 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 4 (Nainital) |
70 | H/H/29/944/G | 22 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 5 (Nainital) |
71 | H/H/30/944/H | 22 Oct 2024 | RM, KUMAON Haldwani | DSM, Haldwani | Lalkuan 6 (Nainital) |
SNo | Depot | Auction Id |
---|---|---|
1 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/966/E (16/11/2024) |
2 | Bibiwala | T/D/3/959/E (13/11/2024) |
3 | Chidderwala | T/D/14/959/G (13/11/2024) |
4 | Raiwala | T/D/16/959/F (13/11/2024) |
5 | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) | K/K/19/957/G (11/11/2024) |
6 | Paniyali Kotdwar (Pauri) | K/K/22/957/E (11/11/2024) |
7 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/954/E (10/11/2024) |
8 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/954/F (10/11/2024) |
9 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/954/G (10/11/2024) |
10 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/954/H (10/11/2024) |
11 | Hariyawala, Kunda (Udham singh nagar) | W/R/7/956/I (09/11/2024) |
12 | Kaladhungi-1, (Nainital) | W/R/8/956/E (09/11/2024) |
13 | Kaladhungi-2 (Nainital) | W/R/9/956/F (09/11/2024) |
14 | Kaladhungi-3 (Nainital) | W/R/10/956/G (09/11/2024) |
15 | Patrampur, Jaspur (Udham singh nagar) | W/R/11/956/H (09/11/2024) |
16 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/955/E (08/11/2024) |
17 | Tanakpur 1(Champawat) | H/T/34/955/F (08/11/2024) |
18 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/955/G (08/11/2024) |
19 | Tanakpur 2 (Champawat) | H/T/35/955/H (08/11/2024) |
20 | Tanakpur 3(Champawat) | H/T/36/955/I (08/11/2024) |
21 | Chandrabani | T/D/13/951/H (03/11/2024) |
22 | Herbertpur | T/D/15/951/G (03/11/2024) |
23 | Herbertpur | T/D/15/951/F (03/11/2024) |
24 | Selaqui | T/D/17/951/G (03/11/2024) |
25 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/953/E (02/11/2024) |
26 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/953/F (02/11/2024) |
27 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/953/G (02/11/2024) |
28 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/953/H (02/11/2024) |
29 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/953/H (02/11/2024) |
30 | Haldwani 1 (Nainital) | H/H/23/952/E (01/11/2024) |
31 | Haldwani 3 (Nainital) | H/H/24/952/F (01/11/2024) |
32 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/952/G (01/11/2024) |
33 | Lalkuan 1 (Nainital) | H/H/25/952/H (01/11/2024) |
34 | Lalkuan 3 (Nainital) | H/H/27/952/I (01/11/2024) |
35 | Bibiwala | T/D/3/949/E (29/10/2024) |
36 | Chidderwala | T/D/14/949/G (29/10/2024) |
37 | Raiwala | T/D/16/949/F (29/10/2024) |
38 | Khatima (Udham singh Nagar) | H/T/31/950/E (28/10/2024) |
39 | Khatima (Udham singh Nagar) | H/T/31/950/F (28/10/2024) |
40 | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | H/T/32/950/G (28/10/2024) |
41 | Naugaon 1 (Udham singh Nagar) | H/T/32/950/H (28/10/2024) |
42 | Naugaon 2 (Udham singh Nagar) | H/T/33/950/I (28/10/2024) |
43 | Kaladhungi-1, (Nainital) | W/R/8/947/E (27/10/2024) |
44 | Kaladhungi-2 (Nainital) | W/R/9/947/F (27/10/2024) |
45 | Kaladhungi-3 (Nainital) | W/R/10/947/G (27/10/2024) |
46 | Asafnagar, Mangalore (Haridwar) | K/K/19/948/G (25/10/2024) |
47 | Paniyali Kotdwar (Pauri) | K/K/22/948/E (25/10/2024) |
48 | Aamdanda-1, Ramnagar (Nainital) | W/R/2/942/E (23/10/2024) |
49 | Aamdanda-2 Ramnagar (Nainital) | W/R/3/942/F (23/10/2024) |
50 | Aamdanda-3, Ramnagar (Nainital) | W/R/4/942/G (23/10/2024) |
51 | Chandani (Nainital) Depot | W/R/5/942/H (23/10/2024) |
52 | Chunakhan, Belpokhra (Nainital) | W/R/6/942/I (23/10/2024) |
53 | Lalkuan 2 (Nainital) | H/H/26/944/E (22/10/2024) |
54 | Lalkuan 4 (Nainital) | H/H/28/944/F (22/10/2024) |
55 | Lalkuan 5 (Nainital) | H/H/29/944/G (22/10/2024) |
56 | Lalkuan 6 (Nainital) | H/H/30/944/H (22/10/2024) |
उत्तर- उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से आप पारम्परिक नीलामी की ही तरह ई-नीलामी मे भाग ले कर उत्तराखंड वन विकास निगम से प्रकाष्ठ का क्रय कर सकते हैं।
उत्तर- ई-नीलामी में आप वही प्रकाष्ठ क्रय कर सकते हैं जो ई-नीलामी में वन निगम द्वारा रखा गया है इसकी विक्रय सूची इन्टरनेट पर उत्तराखंड वन विकास निगम की ई-नीलामी की वेबसाइट पर रखी जाती है।
उत्तर- सामान्य नीलामी में भाग लेने के लिये जैसे गेट मनी का प्रावधान है वैसे ही ई-नीलामी में भाग लेने के लिये वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर- नेटबैंकिग से यह किसी भी बैंक में जमा हो सकता है।
उत्तर- चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने पर पंजीकरण में 2 दिन का समय लग सकता है अतः ई-नीलामी शुरु होने से कम से कम 2 दिन पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा कर दें। जबकि नेटबैकिग से पंजीकरण तत्काल हो जाएगा। पंजीकरण सफल होने पर आपको वेबसाइट पर तथा आपके दिये गये ई-मेल पते पर ई-मेल से सूचित किया जाता है।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपका ई-मेल भी दिया जाना अनिवार्य है जो हमारे व आपके बीच का सम्पर्क सूत्र होगा। आपको ई-मेल व वेबसाइट से सूचित किया जाएगा।
उत्तर- पंजीकरण हेतु आपको अपने लिये एक गोपनीय पासवर्ड भी चुनना है यह पासवर्ड मात्र ई-नीलामी हेतु है तथा यह आपके ई-मेल पासवर्ड से भिन्न भी हो सकता है। पासवर्ड किसी को भी न बतायें।
उत्तर- ई-नीलामी की निर्धारित तिथि तथा समय पर वेबसाइट पर विक्रय हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉट पर क्लिक करने पर उस के सम्मुख अब तक लगाई गई अधिकतम बोली प्रदर्शित होती है। पंजीकृत क्रेता इससे बढ़ा कर अपनी बोली वेबसाइट पर अंकित कर सकते हैं जो अब सभी क्रेताओं को नई अधिकतम बोली के रुप में प्रदर्शित होने लगती है। क्रेता परम्परागत नीलामी की तरह अपनी बोली बार बार बढ़ा कर अंकित कर सकते हैं।
उत्तर-- निर्धारित समय पर जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो उस समय तक उस लॉट में दी गई अधिकतम बोली देने वाले क्रेता को वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार 48 घंटे के अन्दर जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी अन्यथा लॉट की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
उत्तर- अधितम बोली के अनुसार नीलामी परिणाम तैयार किया जायेगा तथा परम्परागत तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी । स्वीकृति की सूचना वेबसाइट पर व ई-मेल तथा डाक से क्रेता को दी जायेगी । क्रेता लॉट का शेष मूल्य वेबसाइट के माध्यम से अथवा डिपो में जाकर जमा कर प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर- नहीं। निर्धारित समय पर ई-नीलामी बन्द हो जाएगी। अतः आप अपनी अन्तिम सीमा की बोली देने से चूक न जायें इसके लिये ऑटो बिड की सुविधा दी गई है।
उत्तर- इस सुविधा का उपयोग कर आप स्वचालित बोली का लाभ ले सकते हैं। इसमें वर्तमान बोली से आप द्वारा पूर्व निर्धारित राशि बढ़ाकर आपकी नई बोली अपने आप लग जाती है। आपकी बोली दूसरे क्रेताओं की बोली से हर बार बढ़ा कर अपने आप आपकी ओर से बार बार लगती रहेगी जब तक कि वह आप द्वारा पहले से निश्चित की गई सीमा तक न पहुंच जाये। इस प्रकार आपको किसी लॉट को क्रय करने के लिये कम्प्यूटर के सामने लगातार बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटो बिड में अपनी अधितम बोली की राशि तथा हर बार बढ़ाई जाने वाली राशि अंकित कर के कम्प्यूटर छोड़ कर दूसरे कार्य कर सकते हैं। आपकी इस व्यवस्था का पता किसी अन्य क्रेता को नहीं चलेगा। हां यदि कोई अन्य क्रेता भी ऑटो बिड का प्रयोग करना चाहेगा तो उसे उस लॉट की पहले से लगी ऑटो बिड की धनराशि प्रदर्शित होगी तथा उससे बढ़ाकर अपनी बिड लगानी होगी। तथा पूर्व क्रेता को भी सूचना मिलेगी कि उसकी ऑटो बिड से अधिक की ऑटो बिड लग चुकी है और अब उसकी ऑटो बिड बेकार हो चुकी है।
उत्तर- इसके लॉट के लिये ऑटो बिड बटन क्लिक करने पर खुलने वाले फार्म में आप जो न्यूनतम तथा अधिकतम बोली लगाना चाहते हैं वह धनराशि भरनी होगी। यदि आप से पहले आपकी प्रस्तावित अधिकतम बोली से अधिक की ऑटो बिड किसी अन्य क्रेता ने लगा रखी है तो आपको इसका सन्देश दिखेगा तथा उससे बढ़ कर अपनी अधिकतम ऑटो बिड अंकित करनी होगी।
उत्तर- नहीं। आपकी बोली अधिकतम होने पर ही तथा नीलामी समाप्त होने पर ही आपका नाम किसी को दिखाई देगा।
उत्तर- ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु 02 बार Text Box में बोली की धनराशि अंकित करने का प्रावधान है । इन दोनो Text Box में बोली की धनराशि में अन्तर होने पर बोली स्वीकार नही होगी । अत: बोली लगाने से पूर्व क्रेतागणों द्वारा सावधानी बरती जाये । इन दोनो Text Box में बोली के समान होने पर screen पर संदेश प्रसारित होता है तथा क्रेता से पूछा जाता है कि क्या इस बोली को अंतिम माना जाये । क्रेतागणों के OK बटन दबाने पर ही बोली स्वीकार होती है । गलत बोली लगाने के फलस्वरूप तत्काल एक आवेदन पत्र महा प्रबन्धक, उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून की E-mail ID - vanvikas12@gmail.com पर क्रेता द्वारा प्रेषित किया जाना होता है जिस पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है ।